Formula m.p. b.p. density
Benzene C6H6 5.5 80 0.879
Toluene C6H5CH3 −95 111 0.866
o-Xylene 1,2-C6H4(CH3)2 −25 144 0.880
m-Xylene 1,3-C6H4(CH3)2 −48 139 0.864
p-Xylene 1,4-C6H4(CH3)2 13 138 0.861
Hemimellitene 1,2,3-C6H3(CH3)3 −25 176 0.895
Pseudocumene 1,2,4-C6H3(CH3)3 −44 169 0.876
Mesitylene 1,3,5-C6H3(CH3)3 −45 165 0.864
Prehnitene 1,2,3,4-C6H3(CH3)4 −6.5 205 0.902
Isodurene 1,2,3,5-C6H3(CH3)4 −24 197  
Durene 1,2,4,5-C6H3(CH3)4 80 195  
Pentamethylbenzene C6H(CH3)5 53 231  
Hexamethylbenzene C6(CH3)6 165 264